| Rozpis soutěžních utkání FK AGRIA Choceň s.r.o. podzim 2011 | ||||||||||||||||||||
| týden | datum | den | MUŽI A | hodin | MUŽI B | hodin | DOROST | hodin | ŽÁCI | hodin | ELÉVOVÉ | hodin | ŽENY | hodin | ||||||
| Utkání se hrají formou | Krajský přebor se hraje | |||||||||||||||||||
| dvojzápasů.Uvedeny zač. | turnajově (starší a mladší | |||||||||||||||||||
| 32 | 13.8. | so | MFK Chrudim B | 17,00 | d | Svitavy B | 17,00 | v | utkání st. žáků. | současně). Uveden pouze | ||||||||||
| 14.8. | ne | Mladší o 1:45 hod později | pořadatel turnaje | |||||||||||||||||
| 33 | 20.8. | so | Pomezí | 17,00 | d | Hlinsko B | 12,30 | v | a začátek turnaje | |||||||||||
| 21.8. | ne | Holice | 17,00 | v | Litomyšl | 9,30 | v | |||||||||||||
| 24.8. | st. | Svitavy | 18,00 | d | ||||||||||||||||
| 34 | 27.8. | so | Mor. Třebová | 17,00 | d | Verměřovice | 17,00 | v | Holice | 14,45 | d | Vysoké Mýto | 9,30 | d | ||||||
| 28.8. | ne | Benecko | 10,00 | d | ||||||||||||||||
| 31.8. | st | FK Pce B | 9,30 | d | ||||||||||||||||
| 35 | 3.9. | so | Č Třebová | 17,00 | v | Č. Třebová | 14,45 | v | ||||||||||||
| 4.9. | ne | Ústí nad Orlicí B | 17,00 | d | Č.Třebová | 13,30 | v | Jehnědí | 10,15 | v | ||||||||||
| 36 | 10.9. | so | Polička | 17,00 | d | Semanín | 17,00 | v | Dolní Újezd | 14,45 | d | Jablonné n/O | 9,30 | d | ||||||
| 11.9. | ne | Choceň | 9,00 | d | ||||||||||||||||
| 37 | 17.9. | so | Třemošnice | 16,30 | v | |||||||||||||||
| 18.9. | ne | Polička B | 16,30 | d | Horní Jelení | 10,00 | v | Třemošnice | 9,30 | v | volno | FK Pardubice | 14,00 | d | ||||||
| 38 | 24.9. | so | Litomyšl | 16,30 | d | Kunčina | 16,30 | v | Horní Újezd | 14,15 | d | Mor. Třebová | 9,30 | d | (Mladkov) | |||||
| 25.9. | ne | Ústí nad Orlicí | hl | Rokytnice | 13,30 | v | ||||||||||||||
| 28.9. | st | Svitavy | 16,30 | v | ||||||||||||||||
| 39 | 1.10. | so | Hlinsko | 16,00 | d | Libchavy | 16,00 | v | Žamberk | 13,45 | d | Hlinsko | 9,30 | d | ||||||
| 2.10. | ne | Jablonné n/O | hl | Vrchlabí | 10,00 | d | ||||||||||||||
| 40 | 8.10. | so | Vysoké Mýto | 16,00 | v | volno | Holice | 9,30 | v | |||||||||||
| 9.10. | ne | Sebranice | 16,00 | d | Libchavy | hl | Matéřov | 10,15 | v | |||||||||||
| 41 | 15.10. | so | Heř. Městec | 15,30 | d | Vysoké Mýto B | 15,30 | v | Ústí nad Orlicí | 13,15 | d | Ústí nad Orlicí | 9,30 | d | ||||||
| 16.10. | ne | Rychnov na Mor. | hl | Dvůr Králové | 10,00 | d | ||||||||||||||
| 42 | 22.10. | so | Žamberk | 15,30 | v | Přelouč | 9,30 | v | ( Pilníkov) | |||||||||||
| 23.10. | ne | Č. Třebová B | 15,30 | d | Přelouč | 13,15 | v | Trutnov | 14 | v | ||||||||||
| 43 | 29.10. | so | Cerekvice | 14,30 | d | Polička | 12,15 | d | ||||||||||||
| 30.10. | ne | Lanškroun B | 14,30 | v | Dolní Újezd | 9,30 | d | volno | St. Čivice | 14,00 | d | |||||||||
| 44 | 5.11. | so | Luže | 9,30 | v | Sázava | 13,00 | v | ||||||||||||
| 6.11. | ne | Lanškroun | 14,00 | v | Králíky-Č. Voda | 14,00 | d | Třemošnice | 10,00 | v | ||||||||||
| 45 | 12.11. | so | Dobříkov | 14,00 | d | |||||||||||||||
| 13.11. | ne | |||||||||||||||||||
Odkazy: Rozpis na PODZIM 2011 (obrázek JPEG)